余热锅炉,燃油燃气锅炉,生物质锅炉,燃煤锅炉,链条炉排锅炉,循环流化床锅炉等锅炉资讯
焦炉煤气锅炉
CO: 6.5 H2: 58 CO2: 2.25 N2: 5 CH4: 25 C2H4: 3 O2: 0.55
燃气低位发热量为:17500 KJ/Nm3
名 称 | 符号 | 单 位 | 炉膛 | 高温 过热器 | 低温 过热器 | 防 渣管 | 高省 | 低省 | 下省空预器 | ||
进口烟温 | T, | ℃ | 1035 | 819 | 1097..5 | 656 | 428 | 283 222 | |||
出口烟温 | T,, | ℃ | 1097.5 | 819 | 656 | 1035 | 428 | 283. | 222 140 | ||
工质进口 | t, | ℃ | 260 | 313 | 264 | 260 | 180 | 132 | 105 30 | ||
工质出口 | t,, | ℃ | 260 | 450 | 3480.5 | 260 | 260 | 180 | 132 135 | ||
温压 | △t | ℃ | 544.6 | 419 | 806 | 316 | 195.8 | 133 97.3 | |||
受热面积 | H | ㎡ | 128 | 94.3 | 153.2 | 24 | 239.5 | 226.4 | 226.3 820 | ||
传热系数 | K | W/㎡℃ | 86 | 57 | 74.1 | 70.5 | 66.7 | 53 22.2 | |||
烟气速度 | Wy | m/s | 11 | 10.8 | 8.81 | 10.9 | 9.2 | 7.7 10.22 | |||
工质速度 | Wg | m/s | 20 | 20 | 7.23 | ||||||
传热量 | Q1 | KJ/Nm3 | 8393.9 | 2012.8. | 1415.1 | 553.45 | 2065..4 | 1139.8. | 618.1 684.85 | ||
计算误差 | △Q | KJ/Nm3 | △Q=Q*η/100-∑Qi*(1-Q4)/100= | -12.9 | |||||||
比值 | △Q/Q | *100=0.074﹤0.5 |
欢迎填写以下表格,完善您的产品需求、联系方式、设备使用地等信息,我们将快速反馈您的购买咨询。您还可以通过在线咨询,电子邮箱和电话与我们联系,我们的客户服务团队将进一步为您提供优质服务。