余热锅炉,燃油燃气锅炉,生物质锅炉,燃煤锅炉,链条炉排锅炉,循环流化床锅炉等锅炉资讯
热源厂内燃气锅炉型号SZS29-1.6/130/70-Q整套设备清单包括锅炉本体、燃烧器、燃气供给系统、鼓风机、风道以及所有管道、阀门、仪表、弯头、变径、支吊架及设备管道的防腐保温。
29MW燃气热水锅炉
29MW燃气热水锅炉设备清单表
编号 | 名 称 | 型 号 及 规 格 | 单位 | 数量 | 清单范围 | 备 注 |
1 | SZS29-1.6/130/70-Q | 台 | 5 | 包含钢架及平台扶梯、锅筒、水冷壁等 | 其中:2台属于6#热源厂,3台属于8#热源厂 | |
Q=29MW P=1.6MPa | ||||||
2 | 超低氮燃烧器 | N=5kw(锅炉配套) | 台 | 5 | ||
3 | 热能回收装置 | 与锅炉配套 | 台 | 5 | 省煤器或冷凝器 | |
4 | 锅炉控制系统 | 与锅炉配套 | 台 | 5 | 电器元件 | |
5 | 一次阀门仪表 | 锅炉范围内一次阀门仪表 | 套 | 5 | ||
6 | 鼓风机 | G=44000m3/h,H=7700Pa右旋225° | 台 | 5 | 包含消音器 | |
配电机 | N=132kw(变频控制) | |||||
7 | 防爆轴流风机 | G=15000m3/h,H=90Pa | 台 | 20 | 其中:8台属于6#热源厂,12台属于8#热源厂 | |
配电机 | N=1.5kw(变频控制) | |||||
8 | 电动葫芦 | Q=2t L=6m | 台 | 2 | 用于水处理间 | |
起升功率N=3.0kW 运行功率0.4kW | ||||||
9 | 电动葫芦 | Q=2t L=6m | 台 | 2 | 用于鼓风机房 | |
起升功率N=3.0kW 运行功率0.4kW | ||||||
10 | 电动葫芦 | Q=2t L=9m | 台 | 2 | 用于锅炉间 | |
起升功率N=3.05kW 运行功率0.4kW | ||||||
1 | 燃气热水锅炉 | SZS14-1.6/130/70-Q | 台 | 3 | 包含钢架及平台扶梯、锅筒、水冷壁等 | 3台均属于7#热源厂 |
Q=14MW P=1.6MPa | ||||||
2 | 超低氮燃烧器 | N=4kw(锅炉配套) | 台 | 3 | ||
3 | 热能回收装置 | 与锅炉配套 | 台 | 3 | 省煤器或冷凝器 | |
4 | 锅炉控制系统 | 与锅炉配套 | 台 | 3 | 电器元件 | |
5 | 一次阀门仪表 | 锅炉范围内一次阀门仪表 | 套 | 3 | ||
6 | 鼓风机 | G=21000m3/h,H=7000Pa左旋225° | 台 | 3 | 包含消音器 | |
配电机 | N=55kw(变频控制) | |||||
7 | 防爆轴流风机 | G=8410m3/h,H=126Pa | 台 | 6 | 6台均属于7#热源厂 | |
配电机 | N=1.1kw(变频控制) | |||||
8 | 防爆轴流风机 | G=6129m3/h,H=258Pa | 台 | 6 | 6台均属于7#热源厂 | |
配电机 | N=1.1kw(变频控制) | |||||
9 | 电动葫芦 | Q=2t L=6m | 台 | 1 | 用于水处理间 | |
起升功率N=3.0kW 运行功率0.4kW | ||||||
10 | 电动葫芦 | Q=2t L=6m | 台 | 1 | 用于鼓风机房 | |
起升功率N=3.0kW 运行功率0.4kW | ||||||
11 | 电动葫芦 | Q=2t L=9m | 台 | 1 | 用于锅炉间 | |
起升功率N=3.05kW 运行功率0.4kW |
欢迎填写以下表格,完善您的产品需求、联系方式、设备使用地等信息,我们将快速反馈您的购买咨询。您还可以通过在线咨询,电子邮箱和电话与我们联系,我们的客户服务团队将进一步为您提供优质服务。